2 de Julio de 2021
Utilidad Pública
Ambulancias | 131 |
Bomberos | 132 |
Carabineros | 133 |
Bomberos Melipilla | 2 2832 3466 2 2832 3366 |
CONAF Melipilla | 2 2832 3221 2 2832 5652 |
Ambulancias Hospital de Melipilla |
574 56 67 |
Fono Emergencia | 133 |
Fono Drogas | 135 |
Fono Informaciones Policiales | 139 |
Fono Niños | 147 |
Fono Familia Sernam | 149 |
Policía de Investigaciones | 134 |
Policía de Investigaciones Melipilla | 2 2832 3942 – 2 2831 6150 |
Hospital de Curacaví | 574 54 00 |
Hospital de Melipilla | 574 56 04 – 574 55 55 |
574 56 02Ofic. Protec. Derechos del Niño832 78 74Previene – Melipilla832 57 54Centro de la Mujer831 28 06Conace Fono Drogas5100800
Unidades de Carabineros de la Provincia de Melipilla
24 Comisaría de Carabineros Melipilla | 922 43 70 |
Subcomisaría de Curacaví | 922 44 05 |
Tenencia María Pinto | 922 44 22 |
Tenencia San Pedro | 922 44 26 |
Tenencia Alhué | 922 44 18 |
Retén Loica | 922 44 38 |
Retén Codigua | 922 44 32 |
Retén Pomaire | 922 44 30 |
Retén Bollenar | 922 44 36 |
Retén Mallarauco | 922 44 34 |
Delegación Presidencial Provincial y Municipios
Delegación Presidencial Provincial Melipilla | 2 2831 1278 – 2 2831 1242 – 2 2832 4811 |
Municipalidad Alhué | 2 2831 9296 |
Municipalidad Curacaví | 2 2835 1013 |
Municipalidad María Pinto | 2 2835 1936 |
Municipalidad Melipilla | 2 2818 5100 – 2 2818 5102 |
Municipalidad San Pedro | 2 2832 6749 |
Volver